| Nr. Crt | Conducător de doctorat | Titular în IOSUD POLITEHNICA București | Nr. Doctoranzi |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof.Dr.Habil.Ing. Antoniac Vasile Iulian | DA | 19 |
| 2 | Prof.Dr.Habil.Ing. Batalu Nicolae Dan | DA | 6 |
| 3 | Prof.Dr.Ing. Ciucă Ion | DA | 10 |
| 4 | Prof.Dr.Ing. Cojocaru Vasile Dănuț | DA | 8 |
| 5 | Prof.Dr.Ing. Constantin Nicolae | DA | 10 |
| 6 | Prof.Dr.Habil.Ing. Geantă Victoraș | DA | 7 |
| 7 | Prof.Dr.Habil.Ing. Ghiban Brândușa | DA | 6 |
| 8 | Prof.Dr.Habil.Ing. Ghica Valeriu Gabriel | DA | 13 |
| 9 | Prof.Dr.Habil.Ing. Miculescu Florin | DA | 7 |
| 10 | Prof.Dr.Habil.Ing. Miculescu Marian | DA | 7 |
| 11 | Prof.Dr.Ing. Predescu Cristian | DA | 10 |
| 12 | Prof.Dr.Ing. Răducanu Doina | DA | 7 |
| 13 | Prof.Dr.Habil.Ing. Stan Constantin Stelian | DA | 11 |
| 14 | Prof.Dr.Habil.Ing. Șchiopu Adriana-Gabriela | DA | 10 |
| Pensionari sau membri din afara POLITEHNICA București | |||
| 15 | Prof.Dr.Ing. Abrudeanu Mărioara | NU | 8 |
| 16 | Prof.Dr.Habil.Ing. Banu Alexandra | NU | 5 |
| 17 | Prof.Dr.Ing. Buzatu Mihai | NU | 12 |
| 18 | Prof.Dr.Ing. Chişamera Mihai | NU | 10 |
| 19 | Prof.Dr.Ing. Cojocaru Mihai | NU | 5 |
| 20 | Prof.Dr.Habil.Ing. Pencea Ion | NU | 7 |
| 21 | Prof.Dr.Ing. Ripoşan Iulian | NU | 10 |
| 22 | Prof.Dr.Ing. Târcolea Mihail | NU | 5 |












